| Longueur hors tout | m | 25,60 |
| Longueur Flottaison | m | 23,60 |
| Hauteur | m | 5,25 |
| Largeur Max | m | 6,10 |
| Tirant d'eau pleine charge | m | 1,15 |
| Poids en pleine charge | t | 53.00 |
| Capacité de carburant | l | 6.000 |
| Capacité d'eau douce | l | 2.000 |
| Capacité d'eau noire | l | 360 |
| Capacité d'eau grise | l | 350 |
| Cabines | 4 | |
| Couchettes | 8 | |
| Salle de bain | 4 | |
| Cabine Equipage | 1/2 | |
| Couchettes équipages | 2/4 | |
| Nombre maximum de personnes à bord | 20 | |
| Générateurs Electriques | 2 |
| Propulsions | ASD 14 | ASD 15 |
| Moteurs | Cat C32 acert 1.925 cv | MTU 16v 2000 M94 2.600 cv |
![]() |
|
![]() |
