
| Longueur | m | 16,01 |
| Largeur | m | 4,50 |
| Tirant d'eau | m | 0,95 |
| Réservoir Eau | l | 400 |
| Vitessse max | n | 46 |
| Réservoir de carburant | l | 2000 |
| Continental 50 Tender | |||
| Déplacement en pleine charge | 19000 Kg | 18500 Kg | 19500 Kg |
| Propulsions | IPS | ASD 11 | ASD 11 |
| Moteurs | Volvo Penta 900 x 2 | Man 550 cv x 2 | Man 800 cv x 2 |
