| Motorisation | |
|---|---|
| 2 * MAN V10 - 1100 Puissance 1110 mHp / 809 kW a 2300 g/min | standard |
| Vitesse - en noeud - Prévisions |
MAN 1100 |
|---|---|
| Vitesse Maximale en charge: | 33,5 knots |
| Vitesse de Croisière: | 29 knots |
| Autonomie - en miles nautique - prévisions |
MAN 1100 |
|---|---|
| Vitesse Maximale: | 250 n.m. |
| Vitesse de Croisière: | 300 n.m. |
| Dimensions Principales | ||
|---|---|---|
| Loa = Longueur Hors-Tout ISO 8666: | 19,40 m. | 63 ft. 8 in. |
| Lh = Longueur Standard ISO 8666: | 19,36 m. | 63 ft. 6 in. |
| Lg = Longueur à la ligne de flottaison: | 14,69 m. | 48 ft. 2 in. |
| Largeur: | 5,60 m. | 18 ft. 4 in. |
| Tirant d'eau en pleine charge: | 1,46 m. | 4 ft. 9 in. |
| Déplacement à vide: | 29,5 ton. | 65036 lb. |
| Déplacement en pleine charge: | 34,9 ton. | 76941 lb. |
| Nombre maximum de personnes à bord: | 16 | |
| Catégorie de Navigation CE 2003/44: | B | |
| Certification: | B + F + Aa (Sound Emission) | RINA |
| H = overall height: | 6,05 m. | 19 ft. 10 in. |
| H t = Hauteur maximale pour le transport: | 5,00 m. | 16 ft. 5 in. |
| P = pulpit: | 0,00 m. | 0 ft. 0 in. |
| Capacité du réservoir de carburant: | 3000 lt. | 793 US gals. |
| Capacité du réservoir d'eau: | 1000 lt. | 264 US gals. |
| Performances | ||
|---|---|---|
| Les performances sont estimées dans les conditions suivantes: Déplacement standard du bateau en pleine charge, Coque propre, 25° C Température de l'air, Bonne Météo, 8 personnes à bord |
32,2 ton. | 70989 lb. |
| Surcharge du bateau par: | 1 ton. | 2205 lb. |
| Diminution de la vitesse maximale: | 1 knot | |
