| Motorisation | |
|---|---|
| 2 * MAN V10 - 1100 Puissance 1110 mHp / 809 kW a 2300 g/min | standard |
| Vitesse et les performances - en noeuds - Prévision |
MAN 1100 |
|---|---|
| Vitesse maximale déplacement à pleine charge: | 33 noeuds |
| Vitesse de croisière: | 28,5 noeuds |
| Autonomie - en miles nautiques - Prévision |
MAN 1100 |
|---|---|
| Vitesse maximale: | 250 m.n. |
| Vitesse de croisière: | 300 m.n. |
| Dimensions Principales | ||
|---|---|---|
| Loa = Longueur Hors-Tout ISO 8666: | 19,40 m. | 63 ft. 8 in. |
| Lh = Longueur Standard ISO 8666: | 19,36 m. | 63 ft. 6 in. |
| Lg = Longueur à la ligne de flottaison: | 14,69 m. | 48 ft. 2 in. |
| Largeur: | 5,60 m. | 18 ft. 4 in. |
| Tirant d'eau en pleine charge: | 1,46 m. | 4 ft. 9 in. |
| Déplacement à vide: | 29,5 ton. | 65036 lb. |
| Déplacement en pleine charge: | 34,9 ton. | 76941 lb. |
| Nombre maximum de personnes à bord: | 16 | |
| Catégorie de Navigation CE 2003/44: | B | |
| Certification: | B + F + Aa (Sound Emission) | RINA |
| Caractéristiques | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| H Maximum: | 6,50 m. | 21 ft. 4 in. | ||
| H Transport = Hauteur de transport Minimum: | 5,75 m. | 18 ft. 10 in. | ||
| P = Sporgenza prodiera del pulpito: | 0,00 m. | 0 ft. 0 in. | ||
| Capacité Carburant: | 3000 lt. | 793 US gals. | ||
| Capacité Réservoir Eau: | 1000 lt. | 264 US gals. | ||
| Performance | ||
|---|---|---|
| Conditions: Bateau en charge standard complet Carburant et Eau, coque propre., temp. 25° C, Bonne condition climatique avec 8 personnes à bord. |
32,2 ton. | 70989 lb. |
| Surcharge du bateau: | 1 ton. | 2205 lb. |
| Perte de vitesse: | 1 nodo | |
