*
| 2 * CUMMINS QSC 8.3 power 600 mHp / 441 kW at 3000 rpm |
| CUMMINS 600 | |
|---|---|
| Vitesse Maximale en charge: | 31 knots |
| Vitesse de Croisière: | 26/27 knots |
| CUMMINS 600 | |
|---|---|
| Vitesse Maximale: | 265 ca n.m. |
| Vitesse de Croisière: | 350 ca n.m. |
Loa = Longueur Hors Tout (standard ISO 8666): |
14,64 m. | 48 ft. 0 in. |
| Lh = Longueur Coque (standard ISO 8666): | 13,21 m. | 43 ft. 4 in. |
| Lg = Longueur à la flottaison (Bateau en charge): | 12,20 m. | 40 ft. 0 in. |
| Maximum beam | 4,70 m. | 15 ft. 5 in. |
| Tirant d'eau (Bateau en charge): | 0,98 m. | 3 ft. 3 in. |
| Déplacement à vide: | 17 ton. | 37479 lb. |
| Déplacement en charge: | 22 ton. | 48502 lb. |
| Nombre maximum de personnes à bord: | 12 | |
| Catégorie de Navigation CE 2003/44: | B | |
| Module de Certification: | B + F + Aa (Sound Emission) |
RINA |
|
|||
| H = Overall height: | 5,32 m. | 17 ft. 5 in. | |
| Ht = Hauteur maximale pour le transport: | 4,45 m. | 14 ft. 7 in. | |
| P = Pulpit: | 0 m. | 0,00 | |
| Capacité du réservoir de carburant: | 1800 lt. | 476 US gals. | |
| Capacité du réservoir d'eau: | 430 lt. | 114 US gals. | |
| Les performances sont estimées dans les conditions suivantes: Déplacement standard du bateau en pleine charge, Coque propre, 25° C Température de l'air, Bonne Météo, 6 person on board |
21,4 ton. | 47179 lb. |
| Surcharge du bateau par: | 1 ton. | 2205 lb. |
| Diminution de la vitesse maximale: | 1 knot |
