| Motorisation | |
|---|---|
| 2 * CUMMINS QSC 8.3 - 6L power 550 mhp / 404 kW a 3000 rpm |
opt |
| 2 * CUMMINS QSB 5.9 - 6L power 480 mhp / 353 kW a 3400 rpm | std |
| Vitesse - en noeud - Prévisions |
CUMMINS 480 | CUMMINS 550 |
|---|---|---|
| Vitesse Maximale at 1/3 de la charge: | 30 knots | 32,5 knots |
| Vitesse de Croisière: | 27 knots | 29 knots |
| CUMMINS 600 | |
|---|---|
| Vitesse Maximale: | 265 ca n.m. |
| Vitesse de Croisière: | 350 ca n.m. |
| Dimensions Principales |
||
|---|---|---|
| Loa = Longueur Hors Tout (standard ISO 8666): | 13,50 m. | 44 ft. 3 in. |
| Lh = Longueur du pont (standard ISO 8666): | 13,44 m. | 44 ft. 1 in. |
| Lg = Longueur à la flottaison (Bateau en charge): | 11,02 m. | 36 ft. 2 in. |
| Largeur Maximale: | 4,51 m. | 14 ft. 10 in. |
| Tirant d'eau (Bateau en charge): | 1,27 m. | 4 ft. 2 in. |
| Déplacement à vide: | 16,0 ton. | 35274 lb. |
| Déplacement en charge: | 19,6 ton. | 43211 lb. |
| Nombre maximum de personnes à bord: | 12 | |
| Design category CE 2003/44: | A | |
| Module de Certification: | B + F + Aa (Sound Emission) | R.I.Na. |
| Données techniques | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| H = Hauteur maximale to GRP hard top |
4,86 m. | 15 ft. 11 in. | ||
| H t = Hauteur maximale pour le transport: | 4,15 m. | 13 ft. 8 in. | ||
| P = pulpit: | 0,06 m. | 0 ft. 2 in. | ||
| Capacité du réservoir Carburant: | 1650 lt. | 436 US gals. | ||
| Capacité Réservoir Eau: | 510 lt. | 135 US gals. | ||
| Performances | ||
|---|---|---|
| Les performances sont estimées dans les conditions suivantes: standard version displacement of the yacht at 1/3 load, Coque propre, 25°c Température de l'air, 4 persons, Bonne Météo |
18,2 ton. | 40163 lb. |
| Surcharge du bateau par: | 0,7 ton. | 1543 lb. |
| Diminution de la vitesse maximale: | 1 nodo | |
